裝載新一代質量傳感器“Uni Bloc”
響應性提高:只需0.7秒完成計測(-S型)
耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設計
溫度特性提高:可進行隨時間變化極少的計測
采用機內時鐘功能,數據注入日期、時刻。
內置“直通視窗”功能,與計算機連接,只需1根電纜線即可。
附在計量時可了解目標的模擬顯示。
也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
可選擇個數、%、克拉等豐富多樣的計量方式。
可用電池(選購件)驅動。
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
上一個:ES-A系列電子天平
下一個:AP系列分析天平