久久精品一区-免费国产不卡午夜福在线-欧美精品另类-亚洲成人激情片|www.bschangsheng.com

你好,歡迎光臨昆山艾思博格電子科技有限公司網站!

咨詢熱線:15895668669 回到首頁 收藏本站
聯系我們

聯系人:何紅雨

手 機:15895668669

電 話:0512-55259801

傳 真:0512-55259801

郵 箱:asbog@asbog.cn

地 址:昆山市寶益路3號

產品詳細

103

產品名稱: 島津進口天平UX/UW系列

發布日期: 2018-10-09

點擊數: 2467

詢價: 點擊產品詢價

二維碼:

產品詳情

裝載新一代質量傳感器“Uni Bloc”  
響應性提高:只需0.7秒完成計測(-S型) 
耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設計 
溫度特性提高:可進行隨時間變化極少的計測 

采用機內時鐘功能,數據注入日期、時刻。

內置“直通視窗”功能,與計算機連接,只需1根電纜線即可。

附在計量時可了解目標的模擬顯示。

也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。

可選擇個數、%、克拉等豐富多樣的計量方式。

可用電池(選購件)驅動。

型號 量程(g) 精度(g) 重復性(g) 線性(g) 平均響應時間(S) 稱盤尺寸(mm)
UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180

售前咨詢
銷售經理
在線客服