聯(lián)系人:何紅雨
手 機(jī):15895668669
電 話:0512-55259801
傳 真:0512-55259801
郵 箱:asbog@asbog.cn
地 址:昆山市寶益路3號(hào)
聯(lián)系人:何紅雨
手 機(jī):15895668669
電 話:0512-55259801
傳 真:0512-55259801
郵 箱:asbog@asbog.cn
地 址:昆山市寶益路3號(hào)
產(chǎn)品名稱: HP外置推拉力計(jì)
發(fā)布日期: 2018-10-09
點(diǎn)擊數(shù): 1601
詢價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢價(jià)
二維碼:
功能及特點(diǎn) : | ||||
|
高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),最小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||
|
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | |||
|
峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | |||
|
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
|
重力加速度設(shè)置功能; | |||
|
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | |||
|
特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | |||
|
感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||
|
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||
|
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||
|
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過比較值蜂鳴報(bào)警; | |||
|
2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | |||
|
按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為專用試驗(yàn)機(jī)使用; | |||
|
RS-232C串口輸出功能,搭配贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 |
|||
|
一年保修,終身維護(hù)。 |
規(guī)格參數(shù):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
傳感器尺寸: | |||
上一個(gè):HP內(nèi)置推拉力計(jì)
下一個(gè):國(guó)產(chǎn)NK系列拉壓力計(jì)