聯(lián)系人:何紅雨
手 機(jī):15895668669
電 話:0512-55259801
傳 真:0512-55259801
郵 箱:asbog@asbog.cn
地 址:昆山市寶益路3號
聯(lián)系人:何紅雨
手 機(jī):15895668669
電 話:0512-55259801
傳 真:0512-55259801
郵 箱:asbog@asbog.cn
地 址:昆山市寶益路3號
產(chǎn)品型號 | FR124CN | FR224CN | FR223CN | FR423CN |
準(zhǔn)確度類別 | I | I | II | II |
最大稱量(g) | 120 | 220 | 220 | 420 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
檢定分度值 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
線性誤差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
典型穩(wěn)定時間 | 4s | 4s | 3.5s | 3.5s |
天平外形尺寸 | 343*217*365 | 343*217*307 | ||
秤盤尺寸 | 90 | 100 | ||
凈重/毛重 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | ||
秤盤上方高度 | 240 | 170 |
產(chǎn)品型號 | FR522CN | FR2202CN | FR4202CN | |
準(zhǔn)確度類別 | II | II | II | |
最大稱量(g) | 520 | 2200 | 4200 | |
分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
檢定分度值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
重復(fù)性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
線性誤差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
典型穩(wěn)定時間 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | |
天平外形尺寸 | 343*217*110 | |||
秤盤尺寸 | 180 | |||
凈重/毛重 | 3.9/6.4 | |||
秤盤上方高度 |
上一個:日本島津ATY系列分析天平
下一個:ES-B系列電子天平